DƩtails sur la compƩtition
Liste des Ʃquipes
| Ćquipe | CatĆ©gorie | Informations | Tarif | ClĆ“ture | Participe |
|---|---|---|---|---|---|
| Ćquipe | CatĆ©gorie | Informations | Tarif | ClĆ“ture | Participe |
| TRIEL TT 1 | R1_D | – | 245⬠| 30/06/2026 | Oui |
| SARTROUVILLOIS 4 | R2_M | – | 245⬠| 01/07/2026 | Oui |
| ATT XV 1 | R3_M | – | 245⬠| 01/07/2026 | Oui |
| COMBS SENART TT 4 | R3_M | – | 245⬠| 01/07/2026 | Oui |
| US 2 PARIS 1 | R3_M | – | 245⬠| 01/07/2026 | Oui |
| COMBS SENART TT 5 | R3_M | – | 245⬠| 01/07/2026 | Oui |
| JUMP 6 | R3_M | – | 245⬠| 01/07/2026 | Oui |
| PONTHIERRY COMT 3 | R3_M | – | 245⬠| 01/07/2026 | Oui |
| ESPERANCE REUILLY 5 | R3_M | – | 245⬠| 01/07/2026 | Oui |
| BUSSY ST GEORGES CTT 3 | R3_M | – | 245⬠| 01/07/2026 | Oui |
